Architektura
Dla osób, które chcą projektować budynki, układy urbanistyczne i przestrzenie publiczne. To najbardziej techniczna i regulowana ścieżka w tej trójce.
Te kierunki są podobne, bo wszystkie dotyczą projektowania przestrzeni. Różnią się jednak skalą pracy, typem projektów, tytułem po studiach i tym, jaką przestrzeń będziesz tworzyć na co dzień.
Jeśli lubisz projektowanie, estetykę i pracę z przestrzenią, każdy z tych kierunków może być dla Ciebie ciekawy. Zobacz, czym różnią się w praktyce.
Dla osób, które chcą projektować budynki, układy urbanistyczne i przestrzenie publiczne. To najbardziej techniczna i regulowana ścieżka w tej trójce.
Dla osób, które chcą projektować mieszkania, biura, hotele, lokale usługowe, wystawy, scenografie i przestrzenie dopasowane do użytkownika.
Dla osób, które chcą projektować ogrody, parki, tereny rekreacyjne, przestrzenie zielone i krajobrazy przyjazne ludziom oraz środowisku.
Ta tabela pomaga szybko zobaczyć różnice między kierunkami, zanim wejdziesz w pełny opis programu.
| Co porównujesz? | Architektura | Architektura wnętrz | Architektura krajobrazu |
|---|---|---|---|
| Dla kogo? | Dla osób, które chcą projektować budynki, przestrzeń miejską i rozwiązania techniczno-przestrzenne. | Dla osób kreatywnych, które interesują się funkcją, estetyką, światłem, kolorem, materiałami i komfortem użytkownika. | Dla osób, które chcą łączyć projektowanie z naturą, zielenią, rekreacją i odpowiedzialnym kształtowaniem otoczenia. |
| Skala projektowania | duża skala budynek, osiedle, miasto, przestrzeń publiczna | średnia i mała skala pomieszczenie, lokal, detal, mebel, atmosfera wnętrza | przestrzeń zewnętrzna ogród, park, teren rekreacyjny, krajobraz |
| Tytuł i czas trwania | Inżynier architekt, 4 lata, 240 ECTS. | Licencjat, 3,5 roku, 210 ECTS. | Inżynier, 3,5 roku, 210 ECTS. |
| Miasto | WarszawaWrocław | WarszawaWrocław | Warszawa |
| Forma i język | Język polski lub angielski w Warszawie, język polski we Wrocławiu. Forma stacjonarna w dni powszednie lub sobotnio-niedzielna. | Język polski. Forma stacjonarna w dni powszednie lub niestacjonarna sobotnio-niedzielna. | Język polski. Forma niestacjonarna sobotnio-niedzielna. |
| Profil praktyczny | 56% umiejętności praktycznych27% praktyki zawodowe | 63% umiejętności praktycznych16% praktyki zawodowe | 52% umiejętności praktycznych16% praktyki zawodowe |
| Co wyróżnia? | 1. miejsce w Polsce wg ELA, praktyka zawodowa w biurach architektonicznych i dyplom dający możliwość uznania kwalifikacji w krajach UE. | 1. miejsce w Polsce wg ELA, 63% praktyki, nowoczesne narzędzia oraz projektowanie 2D i 3D. | 1. miejsce w Polsce wg ELA, praca z krajobrazem, zielenią, rekreacją oraz możliwość wyboru ścieżki rekreacyjnej lub wielofunkcyjnej. |
Wybór między architekturą, architekturą wnętrz oraz architekturą krajobrazu często nie jest oczywisty. Wszystkie kierunki są projektowe, ale prowadzą do innego typu pracy.
Jeśli interesuje Cię krajobraz, możesz porównać nie tylko kierunek główny, ale też ścieżki związane z projektowaniem krajobrazu o funkcji rekreacyjnej oraz projektowaniem krajobrazu wielofunkcyjnego.
Architektura, architektura wnętrz i architektura krajobrazu prowadzą do różnych sposobów pracy z przestrzenią. Sprawdź różnice, zobacz miasta, tytuły i programy, a potem wybierz kierunek odpowiedni dla siebie.
Zadzwoń do działu rekrutacji — pomożemy dokończyć zgłoszenie.